發(fā)布日期: | 2016-06-25 |
型 號(hào): | Hotcold GL型 |
所屬分類(lèi): | 生物分析儀器 |
產(chǎn)地:西班牙安全:安裝有DIN 12.880.2標(biāo)準(zhǔn)的可調(diào)的安全恒溫器。在主恒溫器出現(xiàn)故障時(shí)斷開(kāi)加熱器的電源,手動(dòng)復(fù)位。
主要應(yīng)用:
| 模式A | 模式B | 模式C | 模式D | |
濕度 | NO | NO | YES | YES | |
光照 | NO | YES | NO | YES | |
溫度范圍 | 5℃-50℃ | 10℃-50℃ | 18℃-40℃ | 18℃-40℃ | |
穩(wěn)定性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
均一性 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
設(shè)置誤差 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | |
濕度范圍 | - | - | 50-98%Hr | 50-98%Hr | |
光照范圍 | - | 0/4K/12 K Lux | - | 0/4K/12 K Lux | |
濕度分辨率 | - | - | 1% | 1% | |
濕度精度 | 50-75% | - | - | ±3%. | ±4% |
75-80% | - | - | ±4% | ±5% |
編號(hào) | 容量 L | 溫度范圍 | 內(nèi)部尺寸 (HWD)cm | 外部尺寸 (HWD)cm | 貨架位置 | 功率 W | 重量kg |
2101507 | 557 | 5℃~50℃ | 138/58/69.5 | 208/70/95 | 14 | 1300 | 198 |
北京金恒祥儀器有限公司專(zhuān)業(yè)提供光照植物生長(zhǎng)箱產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
總訪(fǎng)問(wèn)量:241222 地址:北京市昌平區(qū)北清路1號(hào)珠江摩爾大廈3號(hào)樓1單元503室 聯(lián)系人:王經(jīng)理
GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 京ICP備12044127號(hào)-2 管理登陸